TJEP MX-50 cloueur à rouleau
Spécifications | |
N° d'article | 100050 |
N° d'EAN | 5702551000502 |
Type | Cloueur pneumatique |
Dimension (L×I×H) | 260 × 108 × 302 mm |
Poids | 1,5 kg |
Consommation d'air par cycle | 1,4 litres |
Fixation | |
Longueur | 25 - 50 mm |
Diamètre | 2,1 mm |
Angle | 15° |
Utilisé pour Revêtement en bois, Couverture, Coffrage, Toiture |
Clouage de bardage, cadres en bois, platelage, planchéiage, etc.
Léger et maniable - seulement 1,5 kg.
Avantage du produit
- Echappement réglable
- Détente unique ou par contact
- Réglage de la hauteur du magasin
- Silencieux
- Embout de protection
- Réglage de profondeur
- Crochet de ceinture
N° d'article | Produit | Finition |
---|---|---|
839025 | TJEP MX 21/25 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839030 | TJEP MX 21/30 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839035 | TJEP MX 21/35 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839040 | TJEP MX 21/40 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839045 | TJEP MX 21/45 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839050 | TJEP MX 21/50 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839325 | TJEP MX 21/25 pointes annelées | Inox A4 |
839335 | TJEP MX 21/35 pointes annelées | Inox A4 |
839346 | TJEP MX 21/45 pointes annelées avec angle obtus | Inox A4 |
839350 | TJEP MX 21/50 pointes annelées | Inox A4 |
836930 | TJEP MXW 21/30 pointes annelées | Non traité |
836935 | TJEP MXW 21/35 pointes annelées | Non traité |
836940 | TJEP MXW 21/40 pointes annelées | Non traité |
836945 | TJEP MXW 21/45 pointes annelées | Non traité |
836950 | TJEP MXW 21/50 pointes annelées | Non traité |
N° d'article | Produit |
---|---|
106075 | TJEP tuyau hybride, 3/8" - 10 mètres |
106077 | TJEP tuyau hybride, 3/8" - 20 mètres |
106095 | TJEP air comprimé, 8/14 mm poly av. raccord et embout |
106096 | TJEP enrouleur air comprimé 8/14 mm poly avec mamelon et raccord |
106228 | L’huile toutes saisons TJEP |
871043 | Kit bague de protection |
871055 | Kit joint d'étanchéité |
871514 | Pochette kit |
Guide pour compresseur sélectionné
Cette liste est utilisée comme guide pour le compresseur sélectionné. Le guide est basé sur une sortie de pression de 7 bars sur le compresseur et un maximum de 50 coups par minute. Si les coups par minute ou la sortie d'air sont supérieurs, nous recommandons de sélectionner un compresseur plus large.
Recommandé lors de l'utilisation de 1 cloueurs | |
---|---|
TJEP 17/15-2 Silent compresseur N° d'article 123060 N° d'EAN 5702551230602 | |
TJEP 8/10-2 Silent compresseur N° d'article 123056 N° d'EAN 5702551230565 | |
Recommandé lors de l'utilisation de 2 cloueur | |
TJEP 9/20 HP compresseur N° d'article 123074 N° d'EAN 5702551230749 | |
TJEP 50/30-4 Silent compresseur N° d'article 123066 N° d'EAN 5702551230664 | |
TJEP 24/30-4 Silent compresseur N° d'article 123064 N° d'EAN 5702551230640 | |
TJEP 20/20-2 Silent compresseur N° d'article 123058 N° d'EAN 5702551230589 |
Voir les manuels en ligne ici: |
---|
Liste des composants |
Instructions de sécurité et d’emploi |
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Denmark
Tel. +45 97 14 14 40